3.0T 286马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 舒适型 | 83.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A8 2019款 A8L 50 TFSI quattro 舒适型 | 86.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 97.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A8 2019款 A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 100.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T 340马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A8 2019款 Plus A8L 55 TFSI quattro 豪华型 | 104.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A8 2019款 A8L 55 TFSI quattro 豪华型 | 107.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A8 2019款 Plus A8L 55 TFSI quattro 尊贵型 | 114.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A8 2019款 A8L 55 TFSI quattro 尊贵型 | 122.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道