年代款:
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
品牌血统 |
---|
厂商指导价 |
上市时间 |
厂商 |
车型属性 |
车型级别 |
车身结构 |
长*宽*高 |
细分市场 |
所用能源 |
环保标准 |
发动机 |
变速箱 |
最大功率 |
最大扭矩 |
0-100加速时间 |
0-100制动距离 |
最高车速 |
工信部油耗 |
实际综合油耗 |
整车质保 |
长度 |
---|
宽度 |
高度 |
轴距 |
最小离地间隙 |
整备质量 |
车身结构 |
车门数 |
座位数 |
油箱容积 |
行李厢容积 |
最大质量 |
发动机型号 |
---|
排量(L) |
排量(ml) |
进气形式 |
气缸数量 |
气缸组成形式 |
每缸气门数 |
压缩比 |
配气机构 |
最大马力 |
最大功率 |
最大功率转速 |
最大扭矩 |
发动机特有技术 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
挡位数 |
---|
变速箱类型 |
变速箱简称 |
驱动形式 |
---|
车体结构 |
助力类型 |
前悬挂类型 |
后悬挂类型 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央限滑差速器结构 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
轮圈材质 |
主驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
侧安全气帘 |
头部气囊 |
膝部气囊 |
后排安全气囊 |
行人保护 |
儿童座椅接口 |
胎压监测 |
安全带未系提示 |
零胎压继续行驶 |
ABS防抱死 |
制动力分配 |
牵引力控制 |
车身稳定系统 |
车道偏离预警 |
车道保持系统 |
主动刹车 |
疲劳驾驶提醒 |
巡航系统 |
---|
自动泊车 |
遥控泊车 |
前雷达 |
后雷达 |
前摄像头 |
后摄像头 |
自动驻车 |
发动机启停技术 |
驾驶辅助影像 |
车侧预警系统 |
驾驶模式切换 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
涉水感应 |
前车窗类型 |
---|
后车窗类型 |
天窗类型 |
车外后视镜调节 |
车外后视镜防眩目 |
钥匙类型 |
远程启动 |
日间行车灯 |
前大灯组近光 |
前大灯组远光 |
后大灯组 |
自动大灯 |
感应雨刷 |
电吸门 |
电动侧滑门 |
电动行李箱 |
车顶行李架 |
雾灯 |
电动脚踏板 |
方向盘材质 |
---|
方向盘调节方式 |
方向盘调节方向 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
仪表台显示 |
仪表台尺寸 |
抬头显示 |
内置行车记录仪 |
主动降噪 |
手机无线充电 |
空气净化 |
车载冰箱 |
香氛系统 |
遮阳板化妆镜 |
车内氛围灯 |
车内后视镜防眩目 |
流媒体后视镜 |
隐私玻璃 |
后排遮阳帘 |
后窗遮阳帘 |
中控锁 |
座椅材质 |
---|
主驾驶座椅调节 |
副驾驶座椅调节 |
主驾驶座椅调节方式 |
副驾驶座椅调节方式 |
后排座椅调节 |
座椅放倒比例 |
前排座椅加热/通风 |
后排座椅加热/通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
中控彩色屏幕 |
---|
中控屏幕尺寸 |
GPS导航 |
车载WIFI |
紧急救援按键 |
语音控制 |
手势控制 |
手机互联 |
蓝牙 |
外接接口 |
外接电源 |
车载电视 |
音响品牌 |
扬声器数量 |
后排液晶屏幕 |
后排娱乐系统 |
车载电话 |
USB/Type-c接口数量 |
厂商指导价 | 19.48万 | 17.78万 | 17.78万 | 19.98万 | 17.98万 | 23.08万 | 19.98万 | 17.98万 | 16.58万 | 19.48万 | 15.18万 | 19.48万 | 15.58万 | 17.78万 | 14.58万 | 17.78万 | 16.58万 | 15.18万 | 19.48万 | 17.28万 | 16.98万 | 15.58万 | 23.08万 | 21.98万 | 19.98万 | 18.68万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
品牌血统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 19.48万 | 17.78万 | 17.78万 | 19.98万 | 17.98万 | 23.08万 | 19.98万 | 17.98万 | 16.58万 | 19.48万 | 15.18万 | 19.48万 | 15.58万 | 17.78万 | 14.58万 | 17.78万 | 16.58万 | 15.18万 | 19.48万 | 17.28万 | 16.98万 | 15.58万 | 23.08万 | 21.98万 | 19.98万 | 18.68万 |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
车型属性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
长*宽*高 | 4537*1834*1682 | 4537*1834*1682 | 4537*1834*1682 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4537*1834*1682 | 4527*1829*1659 | 4537*1834*1682 | 4527*1829*1659 | 4537*1834*1682 | 4527*1829*1659 | 4537*1834*1682 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4537*1834*1682 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 | 4527*1829*1659 |
细分市场 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
所用能源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
最大功率 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 155 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
0-100加速时间 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 13.10 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
0-100制动距离 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最高车速 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 215 | 204 | 204 | 204 | 190 | 204 | 190 | 204 | 190 | 176 | 190 | 190 | 190 | 204 | 204 | 204 | 204 | 215 | 204 | 204 | 204 |
工信部油耗 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 7.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 6.90 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 7.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
实际综合油耗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度 | 4537 | 4537 | 4537 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4537 | 4527 | 4537 | 4527 | 4537 | 4527 | 4537 | 4527 | 4527 | 4537 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 | 4527 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 1834 | 1834 | 1834 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1834 | 1829 | 1834 | 1829 | 1834 | 1829 | 1834 | 1829 | 1829 | 1834 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
高度 | 1682 | 1682 | 1682 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1682 | 1659 | 1682 | 1659 | 1682 | 1659 | 1682 | 1659 | 1659 | 1682 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
轴距 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
最小离地间隙 | 143 | 143 | 143 | - | - | - | - | - | - | 143 | - | 143 | - | 143 | - | 143 | 120 | 120 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量 | 1575 | 1565 | 1575 | 1535 | 1535 | 1635 | 1535 | 1535 | 1535 | 1565 | 1535 | 1575 | 1455 | 1565 | 1390 | 1575 | 1535 | 1535 | 1565 | 1455 | 1458 | 1455 | 1605 | 1485 | 1485 | 1485 |
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
最大质量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA888 | EA211 | EA211 | EA211 | - | EA211 | - | EA211 | - | - | - | - | - | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA888 | EA211 | EA211 | EA211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
排量(ml) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 | 1395 | 1395 | 1395 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸组成形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 |
最大功率 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4300 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 155 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
变速箱简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央限滑差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮圈材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
头部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
后排安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
